Pensez à réadhérer si ce n'est pas déjà fait, avant la fin du mois de janvier
Mariages | Tous
A B C D E F G H J K L M N O P R S T V
| Généalogie | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Balmisse Jean-Jacques [A674] | (1001-1991) | 65 | 32 |
| Belle Eric [A1082] | (1001-1963) | 531 | 234 |
| Bellet Claude [A281] | (1001-2007) | 786 | 394 |
| Bergeaud Christophe [A1343] | (1001-2009) | 116 | 55 |
| Bernard Jean-Marie [A741] | (1001-2009) | 161 | 80 |
| Bernard M-C [A552] | (1001-2000) | 155 | 76 |
| Berthieu Jacques [C002] | (1001-1837) | 25 | 18 |
| Berthieu P. [A568] | (1001-1938) | 56 | 33 |
| Bical Patrick [A096] | (1001-1970) | 186 | 100 |
| Bijard Dominique [A1144] | (1001-1986) | 253 | 133 |
| Bonal A. [A415] | (1001-1937) | 277 | 157 |
| Bonnet Sylvie [A477] | (1001-1903) | 595 | 322 |
| Borne Laurent [A561] | (1001-1978) | 1.613 | 915 |
| Bouisse JP. [A508] | (1001-1945) | 116 | 67 |
| Boule Marcellin [C003] | (1001-1938) | 60 | 31 |
| Brousse-Benomar D. [A530] | (1001-1974) | 142 | 78 |
| Bruel Bernard [A845] | (1001-2006) | 144 | 83 |
| Buche Jean-Luc [A619] | (1001-2006) | 2.127 | 1.146 |
| Buisson Ph. [A210] | (1001-1961) | 1.125 | 603 |
| Totaux : | 8.533 | 4.557 |
Cette base est classée par nom des adhérents ayant fourni une généalogie.
La consultation des tables est réservée aux membres de l'association Aprogemere pour leur permettre de retrouver des cousinages éventuels.
Adhésion

Les données personnelles déposées ici par nos adhérents restent leur propriété et ne peuvent en aucun cas être reproduites sans leur accord.
Il est interdit de faire tout usage commercial de ces données ou de les redistribuer
sur CD/DVD ou tout autre support.